Official Sponsors
Official Partners





Spielerstatistik/Player statistics

Topscorer | Goals | Assists | Penaltys | Goalkeeper

Topscorer Team GP G A PT PIM
1. KALT Dieter AUT 5 5 6 11 0
2. CHAMBERS Greg GBR 5 4 7 11 6
3. SETZINGER Oliver AUT 5 3 8 11 0
4. VANEK Thomas AUT 5 5 5 10 6
5. KOCH Thomas AUT 5 2 7 9 2
6. CLARKE David GBR 5 3 5 8 0
OWEN Gregory GBR 5 3 5 8 4
8. ZAPALA Krzysztof POL 5 3 4 7 4
9. UNTERLUGGAUER Gerhard AUT 5 3 3 6 0
10. WEAVER Jonathan GBR 5 2 4 6 4
11. BRANDNER Christoph AUT 5 4 1 5 6
SCHAAFSMA James NED 5 4 1 5 6
13. KRUTOKHVOSTOV Lev KAZ 5 3 2 5 2
URBANOWICZ Maciej POL 5 3 2 5 2
15. LUKAS Philipp AUT 5 2 3 5 4
SMULDERS Bradley NED 5 2 3 5 0
17. SOLAREV Ilya KAZ 5 1 4 5 4
ULRICH Martin AUT 5 1 4 5 2
VORONTSOV Alexey KAZ 5 1 4 5 14
20. CHO Min Ho KOR 5 3 1 4 0
GAVRILIN Andrey KAZ 4 3 1 4 4
LASZKIEWICZ Leszek POL 5 3 1 4 2
SPIRIDONOV Andrei KAZ 5 3 1 4 2
STIENSTRA Douglas NED 5 3 1 4 6
25. JAROS Marcin POL 5 2 2 4 2
KASPITZ Roland AUT 5 2 2 4 4
TAIT Ashley GBR 5 2 2 4 6
28. BELYAYEV Maxim KAZ 5 1 3 4 4
BORZECKI Adam POL 5 1 3 4 2
KASSATKIN Konstantin KAZ 5 1 3 4 2
KORTHUIS Nathaniel NED 5 1 3 4 6
LONGSTAFF David GBR 5 1 3 4 6
van SCHAGEN Casey NED 5 1 3 4 4
34. BAGINSKI Adam POL 5 0 4 4 0
PASIUT Grzegorz POL 5 0 4 4 12
36. KIM Ki Sung KOR 5 2 1 3 0
KOLUSZ Marcin POL 5 2 1 3 0
VYATKIN Alexey KAZ 5 2 1 3 4
WELSER Daniel AUT 5 2 1 3 2
40. FADEYEV Yevgeniy KAZ 5 1 2 3 6
OGORODNIKOV Andrei KAZ 5 1 2 3 0
PARK Woo Sang KOR 5 1 2 3 0
RAFFL Thomas AUT 5 1 2 3 0
REBEK Jeremy AUT 5 1 2 3 6
USHKOV Yevgeniy KAZ 5 1 2 3 2
46. LABRYGA Adrian POL 5 2 0 2 4
WATKINS Thomas GBR 5 2 0 2 6
48. GRUBER Gerd AUT 5 1 1 2 2
KARS Marcel NED 5 1 1 2 4
KOLESNIKOV Vladislav KAZ 5 1 1 2 2
LAKIZA Artemiy KAZ 5 1 1 2 4
ORAZE Martin AUT 5 1 1 2 6
PHILLIPS Jonathan GBR 5 1 1 2 0
ROZANSKI Jaroslaw POL 5 1 1 2 2
SAVCHENKO Alexei KAZ 5 1 1 2 0
WILLEMSE Bjorn NED 5 1 1 2 6
57. HAGEMEIJER Diederick NED 5 0 2 2 4
KIM Woo Jae KOR 5 0 2 2 8
LAKOS Philippe AUT 5 0 2 2 10
MYERS Matthew GBR 5 0 2 2 8
PHILLIPS David GBR 5 0 2 2 6
RIFEL Vadim KAZ 5 0 2 2 6
SCHAAFSMA Alexander NED 5 0 2 2 8
SLABON Damian POL 5 0 2 2 6
TRATTNIG Matthias AUT 5 0 2 2 0
van BIEZEN Peter NED 5 0 2 2 6
KIM Kyu Hun KOR 5 1 0 1 4
KOWALOWKA Sebastian POL 5 1 0 1 2
LEE Yong Jun KOR 5 1 0 1 4
MEYERS Daniel GBR 5 1 0 1 2
PEWAL Marco AUT 5 1 0 1 0
TEUNISSEN Jacobus NED 5 1 0 1 4
67. de JONG Nicky NED 4 1 0 1 4
74. ARGOKOV Artyom KAZ 5 0 1 1 6
COWLEY Russell GBR 5 0 1 1 2
HORNE Kyle GBR 5 0 1 1 6
KLYS Jaroslaw POL 5 0 1 1 10
KUZNETSOV Roman KAZ 5 0 1 1 0
LEE Yu Won KOR 5 0 1 1 2
NOWORYTA Patryk POL 5 0 1 1 6
OH Hyon Ho KOR 5 0 1 1 8
PARK Sung Min KOR 5 0 1 1 0
PEINTNER Markus AUT 5 0 1 1 0
PIEKARSKI Grzegorz POL 5 0 1 1 0
PIOTROWSKI Bartlomiej POL 5 0 1 1 4
PIOTROWSKI Michal POL 5 0 1 1 8
SIN Sang Woo KOR 5 0 1 1 0
STARCHENKO Roman KAZ 5 0 1 1 25
WERENKA Darcy AUT 3 0 1 1 4
YESSIRKENOV Doszhan KAZ 5 0 1 1 0
YOON Kyung Won KOR 4 0 1 1 6
de WIT Simon NED 4 0 1 1 10
van OORSCHOT Jordy NED 5 0 1 1 0

GP = Spiele, PT = Gesamtpunktezahl, PIM = Strafminuten,
+ = Anzahl der geschossenen Tore bei denen der Spieler auf dem Eis war, - = Anzahl der Gegentore bei denen der Spieler auf dem Eis war, +/- = Anzahl der geschossenen Tore bei denen der Spieler auf dem Eis war - Anzahl der Gegentore bei denen der Spieler auf dem Eis war,


LIVE-SCORING
Show schedule


TICKETS

Unterstütze unser Team

Aktuelles

Rechtzeitig Tickets sichern


SCHEDULE

Alle Spiele im Überblick

Aktuelles

Der WM-Spielplan und die Termine vom 13. bis 19. April


ARENA

Tiroler Wasserkraft Arena

Aktuelles

Alle Infos zur Austragungsstätte der WM der Div. I, Gruppe A



Impressum
Nutzungsbedingungen
Zum Seitenanfang